| SEMESTER I | |||||
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Link Soal | |
| UTS | UAS | ||||
| 1 | Agama | MKW.1212 | 2 | ||
| 2 | Kewarganegaraan | MKW.2212 | 2 | ||
| 3 | Pancasila | MKW.2242 | 2 | ||
| 4 | Bahasa Indonesia | MKPS.2252 | 2 | ||
| 5 | Anatomi dan Fisiologi | MKPS.3214 | 4 | ||
| 6 | Pengantar asuhan kebidanan | MKPS.4215 | 5 | ||
| 7 | Bhs Inggris I (umum) | MKPI.7212 | 2 | ||
| 8 | Pengembangan Kepribadian | MKPI.8212 | 2 | ||
| SEMESTER III | |||||
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Link Soal | |
| UTS | UAS | ||||
| 1 | Konsep Kebidanan | MKPS.1234 | 4 | ||
| 2 | Asuhan Kebidanan Persalinan & BBL | PERSL1235 | 5 | ||
| 3 | Askeb Pasca Persalinan dan menyusui | NIFAS 2234 | 3 | ||
| 4 | Askeb Neo ,bayi, dan balita | NEO 3235 | 4 | ||
| SEMESTER V | |||||
| No | Mata Kuliah | Kode | SKS | Link Soal | |
| UTS | UAS | ||||
| 1 | Asuhan Kebidanan Komunitas | ASKEB VI 1254 | 4 | ||
| 2 | Mutu layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan | MUTU 2253 | 3 | ||
| 3 | Metode penelitian dan Statistik Dasar | METOD 3243 | 3 | ||
| 4 | Kewirausahaan dan Manajemen | KWR 4242 | 3 | ||
| 5 | HIV/ AIDS dalam pelayanan KIA | HIV 5252 | 2 |
Komentar Terbaru